Reliable Power, Anytime, Anywhere
Ensure uninterrupted power supply with our CUMMINS Powered Silent Diesel Generator Sets, designed for industrial, commercial, and residential applications.
From 16kW to 1200kW, these generators deliver stable, efficient, and quiet performance, backed by the trusted CUMMINS engine technology.
Wide Power Range: 16kW – 1200kW to meet diverse energy needs.
CUMMINS Engine: World-class reliability, fuel efficiency, and low emissions.
Silent Operation: Soundproof enclosure minimizes noise for indoor and outdoor use.
Robust Construction: Durable frame, corrosion-resistant panels, and vibration-reducing mounts.
Advanced Control System: Digital controller for easy monitoring, automatic start/stop, and fault protection.
Easy Maintenance: Accessible design for routine service and long-term durability.
Fuel Efficiency: Optimized for long runtime with reduced fuel consumption.
Safety First: Overload protection, low oil shutdown, and emergency stop features.
Industrial factories and workshops
Commercial buildings and offices
Hospitals and healthcare facilities
Data centers and IT hubs
Residential estates and remote locations

CUMMINS Series Silent Type Gensets Configuration Table:
No. | GENSET Model | Prime Power | Standby Power | Engine Model | Cylinder | Displacement | Bore*Stroke | Fuel Consumption | Dimension | ||
KVA | KW | KVA | KW | CUMMINS | (nos) | (L) | (mm) | (g/kw.h) | mm | ||
1 | LW-C16 | 20 | 16 | 23 | 18 | 4B3.9-G1/G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2200×1000×1530 |
2 | LW-C20 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4B3.9-G1/G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2200×1000×1530 |
3 | LW-C24 | 30 | 24 | 33 | 26 | 4BT3.9-G1/G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2200×1000×1530 |
4 | LW-C32 | 40 | 32 | 44 | 35 | 4BT3.9-G1/G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2200×1000×1530 |
5 | LW-C34 | 43 | 34 | 47 | 37 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
6 | LW-C40 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
7 | LW-C45 | 57 | 45 | 63 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
8 | LW-C48 | 60 | 48 | 66 | 53 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
9 | LW-C50 | 63 | 50 | 69 | 55 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
10 | LW-C58 | 73 | 58 | 80 | 64 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 2400×1000×1530 |
11 | LW-C70 | 88 | 70 | 96 | 77 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 3000×1200×1740 |
12 | LW-C75 | 93 | 75 | 103 | 82 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 3000×1200×1740 |
13 | LW-C80 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1/G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 3000×1200×1740 |
14 | LW-C96 | 120 | 96 | 132 | 106 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 3000×1200×1740 |
15 | LW-C108 | 135 | 108 | 149 | 119 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.9 | 102*120 | 215 | 3000×1200×1740 |
16 | LW-C110 | 138 | 110 | 151 | 121 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 | 3000×1200×1740 |
17 | LW-C120 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 | 3000×1200×1740 |
18 | LW-C128 | 160 | 128 | 176 | 141 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 | 3000×1200×1740 |
19 | LW-C144 | 180 | 144 | 198 | 158 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 | 3300×1400×1940 |
20 | LW-C160 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 114*135 | 210 | 3300×1400×1940 |
21 | LW-C180 | 225 | 180 | 248 | 198 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 114*135 | 197 | 3300×1400×1940 |
22 | LW-C200 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 114*135 | 197 | 3300×1400×1940 |
23 | LW-C200 | 250 | 200 | 275 | 220 | NTA855-GA | 6 | 10.8 | 125*147 | 200 | 3300×1400×1940 |
24 | LW-C200 | 250 | 200 | 275 | 220 | MTA11-G2A | 6 | 10.8 | 125*147 | 200 | 3300×1400×1940 |
25 | LW-C220 | 275 | 220 | 303 | 242 | NTA855-G1A | 6 | 10.8 | 125*147 | 188 | 4000×1800×2300 |
26 | LW-C240 | 300 | 240 | 330 | 264 | NTA855-G1B | 6 | 10.8 | 125*147 | 188 | 4000×1800×2300 |
27 | LW-C250 | 313 | 250 | 344 | 275 | NTA855-G1B | 6 | 10.8 | 125*147 | 188 | 4000×1800×2300 |
28 | LW-C260 | 325 | 260 | 358 | 286 | NTA855-G1B | 6 | 14.0 | 140*152 | 200.2 | 4300×2100×2500 |
29 | LW-C280 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G2A | 6 | 14.0 | 140*152 | 200.2 | 4300×2100×2500 |
30 | LW-C280 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA855-G4 | 6 | 14.0 | 140*152 | 200.2 | 4300×2100×2500 |
31 | LW-C300 | 375 | 300 | 413 | 330 | NTAA855-G7 | 6 | 14.0 | 140*152 | 205.4 | 4300×2100×2500 |
32 | LW-C300 | 375 | 300 | 413 | 330 | KTA19-G2 | 6 | 14.0 | 140*152 | 205.4 | 4300×2100×2500 |
33 | LW-C320 | 400 | 320 | 440 | 352 | NTAA855-G7A | 6 | 14.0 | 159*159 | 205.4 | 4300×2100×2500 |
34 | LW-C336 | 420 | 336 | 462 | 370 | NTAA855-G7A | 6 | 18.9 | 159*159 | 200.7 | 4300×2100×2500 |
35 | LW-C360 | 450 | 360 | 495 | 396 | KTA19-G3 | 6 | 18.9 | 159*159 | 200.7 | 4300×2100×2500 |
36 | LW-C400 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G3A | 6 | 18.9 | 159*159 | 200.5 | 4500×2100×2600 |
37 | LW-C400 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA19-G4 | 6 | 18.9 | 159*159 | 200.5 | 4500×2100×2600 |
38 | LW-C440 | 550 | 440 | 605 | 484 | KTAA19-G5 | 6 | 18.9 | 159*159 | 200.5 | 4500×2100×2600 |
39 | LW-480 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G6 | 6 | 18.9 | 159*159 | 208 | 4500×2100×2600 |
40 | LW-C480 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTAA19-G8 | 6 | 18.9 | 159*159 | 208 | 4500×2100×2600 |
41 | LW-C500 | 625 | 500 | 688 | 550 | KTAA19-G6A | 6 | 18.9 | 159*159 | 202 | 4700×2100×2600 |
42 | LW-C500 | 625 | 500 | 688 | 550 | KT38-G | 6 | 18.9 | 159*159 | 202 | 4700×2100×2600 |
43 | LW-C560 | 700 | 560 | 770 | 616 | KTA38-GA | 12 | 37.8 | 159*159 | 213 | 6000×2300×2930 |
44 | LW-C600 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA38-G2 | 12 | 37.8 | 159*159 | 209 | 6000×2300×2930 |
45 | LW-C640 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA38-G2B | 12 | 37.8 | 159*159 | 196 | 6000×2300×2930 |
46 | LW-C720 | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA38-G2A | 12 | 37.8 | 159*159 | 196 | 6000×2300×2930 |
47 | LW-C800 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA38-G4 | 12 | 37.8 | 159*159 | 198 | 6000×2300×2930 |
48 | LW-C900 | 1125 | 900 | 1238 | 990 | KTA38-G9 | 12 | 37.8 | 159*159 | 198 | / |
49 | LW-C1000 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA50-G3 | 12 | 37.8 | 159*159 | 213 | / |
50 | LW-C1100 | 1375 | 1100 | 1513 | 1210 | KTA50-G8 | 12 | 37.8 | 159*159 | 213 | / |
51 | LW-C1200 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA50-GS8 | 12 | 37.8 | 159*159 | 213 | / |
Ensure uninterrupted power with a CUMMINS Silent Diesel Generator Set. Contact us today for a tailored solution, pricing, and delivery options.